
Bienvenue sur notre formulaire de réservation en ligne pour la pension canine Cani-Family ! Nous sommes ravis de vous accueillir ici, car nous comprenons à quel point votre compagnon à quatre pattes est précieux pour vous. Chez Cani-Family, nous partageons cette même passion pour nos amis à poils, et nous nous engageons à offrir à votre chien un séjour agréable, sûr et confortable pendant que vous êtes loin.
Notre formulaire de réservation en ligne a été conçu pour rendre le processus de réservation aussi simple et pratique que possible. Que vous prévoyiez un court week-end ou une longue absence, nous sommes là pour vous aider à planifier le séjour parfait pour votre chien.
ATTENTION, il y a un problème technique sur notre formulaire de réservation . Malgré la possibilité de réserver sur un jour férié, la pension n’accepte pas d’arrivé ou de départ sur les jours fériés.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes également heureux de vous présenter notre partenaire Mission Poilus, spécialiste des services de transport animalier. Que ce soit pour un rendez-vous chez le vétérinaire, le toiletteur, une pension ou tout autre déplacement, Mission Poilus assure le transport de votre compagnon en toute sécurité, dans un véhicule adapté et conforme aux normes en vigueur. L’équipe propose également un service d’ambulance animalière, des visites à domicile, des promenades et d’autres prestations dédiées au bien-être de vos animaux. Découvrez leurs services sur Mission Poilus

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 1 | ||||||
45 | 225€ | 320€ | 4 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 420€ | 520€ | 620€ | 7 novembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 720€ | 8 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 820€ |
46 | 920€ | 1020€ | 11 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 1120€ | 1220€ | 1320€ | 14 novembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 1420€ | 15 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 1520€ |
47 | 1620€ | 1720€ | 18 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 1820€ | 1920€ | 20 | 21 novembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 21 | 22 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 22 |
48 | 23 | 2420€ | 25 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 2520€ | 2620€ | 2720€ | 28 novembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 2820€ | 29 novembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 2920€ |
49 | 3020€ |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 120€ | 2 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 220€ | 320€ | 420€ | 5 décembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 5 | 6 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 9 | 10 | 11 | 12 décembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 12 | 13 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 13 |
51 | 14 | 15 | 16 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 16 | 17 | 1820€ | 19 décembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 1925€ | 20 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 2025€ |
52 | 2125€ | 2225€ | 23 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 2325€ | 2425€ | 2525€ | 26 décembre 2026Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 2625€ | 27 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 2725€ |
53 | 2825€ | 2925€ | 30 décembre 2026Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 3025€ | 3125€ |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 125€ | 2 janvier 2027Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 225€ | 3 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 325€ | ||||
01 | 425€ | 525€ | 6 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 625€ | 725€ | 825€ | 9 janvier 2027Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 925€ | 10 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 1025€ |
02 | 1125€ | 1225€ | 13 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 1325€ | 1425€ | 1525€ | 16 janvier 2027Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 1625€ | 17 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 1725€ |
03 | 1825€ | 1925€ | 20 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 2025€ | 2125€ | 2225€ | 23 janvier 2027Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 2325€ | 24 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 2425€ |
04 | 2525€ | 2625€ | 27 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le mercredi 2725€ | 2825€ | 2925€ | 30 janvier 2027Arrivée et départ entre 10H30 et 12H uniquement 3025€ | 31 janvier 2027Pas d’arrivée, ni de départ le dimanche 3125€ |
